Beschrijving hefkoppeling
De hefkoppeling wordt ook wel de DogBone hefkoppeling genoemd. Het bestaat uit het hoofdlichaam met een uitstekende hefboomarm en een zeer sterke beugel. Het hoofdgedeelte heeft een "T"-sleuf die in de kop van een DogBone-hijsanker grijpt. Dankzij de gecombineerde rotatiemogelijkheden van het hoofdgedeelte en de beugel kan een geprefabriceerd paneel worden opgetild, gedraaid, gekanteld en/of geroteerd terwijl het onder belasting staat.
De adapter voor handmatige bediening, laadniveau met verschillende specificaties en het bijbehorende kogelkophijsanker met gebruik van. De kogelkopklinknagel-hefkoppelingspoort die is aangesloten op het overeenkomstige belastingregistratie-gegoten beton, kan, zelfs onder belastingsomstandigheden, worden ontspannen om elke rotatie-, kantel- en omgekeerde beweging uit te voeren, waardoor het eenvoudig en veilig hijsen van alle geprefabriceerde betonelementen wordt gerealiseerd.
Gebruik metankers opheffen

De hefringkoppeling is een geheel dat bestaat uit het leidende koppelingslichaam, een gebogen bout/handgreep en een beugel. Het lijkt erg op de Rapid Lifting Clutch, maar heeft een veel langere handgreep. Het wordt meestal gebruikt met het erectie-/spreidanker.
De koppeling in elke lastgroep komt overeen met de vorm van de uitsparingsvorm en is voorzien van een borgbout die in de kop van het ingestorte hijsanker grijpt. De ringkoppelingen zijn duidelijk afgestemd op de hijsankers door een compatibel ontwerp en door het markeren van de ankertypes en belastingsgroepen. Alleen bijpassende componenten passen in elkaar
Gebruik meterectie ankers

Fabrieksweergave:

Specificaties hefkoppeling:
| ||||||||||||||
| Nummer# | Laden Bereik (T) | L | W | T | A | B | C | D | E | F | G | H | Ultiem capaciteit in spanning (pond) | Gewicht (pond) |
| GMEL1T | 1-1.3 | 7-11/32'' | 3'' | 1/2'' | 1-3/4'' | 7/8'' | 2-3/4'' | 15/32'' | 1-5/16'' | 2-1/8'' | 2-1/8'' | 1-1/16'' | 13000 | 2.00 |
| GMEL2T | 1.5-2.5 | 9'' | 3-1/2'' | 5/8'' | 2-1/8'' | 1'' | 3-3/8'' | 11/16'' | 1-5/8'' | 2-9/16'' | 2-1/2'' | 1-1/2'' | 25000 | 3.34 |
| GMEL4T | 3-5 | 11'' | 4-11/16'' | 11/16'' | 2-5/8'' | 1-15/32'' | 3-7/16'' | 29/32'' | 2-1/4'' | 3-3/8'' | 3-1/2'' | 2-1/16'' | 50000 | 7.57 |
| GMEL8T | 6-10 | 15-1/2'' | 6-1/4'' | 6-1/4'' | 1-1/16'' | 2'' | 4-3/8'' | 1-1/4'' | 2-15/16'' | 4-1/2'' | 4-1/2'' | 2-5/8'' | 100000 | 22.15 |
| GMEL20T | 12-20 | 20'' | 20'' | 7-11/16'' | 1-3/8'' | 2-13/16'' | 5-15/16'' | 1-11/16'' | 4-3/8'' | 4-3/8'' | 5-3/4'' | 3-7/16'' | 200000 | 44.76 |
Specificatie ringkoppeling:
| ||||||||||||||
| Nummer# | Laden Bereik (T) | L | W | T | A | B | C | D | E | F | G | H | Ultiem capaciteit in spanning (pond) | Gewicht (pond) |
| GMER001 | 2-3 | 10-5/16'' | 3-3/4'' | 1/2'' | 2-1/4'' | 1-3/16'' | 2-3/4'' | 1/2'' | 1-1/8'' | 3-1/8'' | 3'' | 2-1/2'' | 30000 | 3.57 |
| GMER002 | 4-6 | 13-1/4'' | 4-7/16'' | 5/8'' | 2-5/8'' | 1-5/8'' | 3-7/16'' | 3/4'' | 1-7/16'' | 4-1/8'' | 4-1/8'' | 3'' | 60000 | 8.04 |
| GMER003 | 8-12 | 16-1/2'' | 5-1/2'' | 1/3'' | 1-13/16'' | 4-5/8'' | 15/16'' | 2'' | 5-15/16'' | 5-15/16'' | 5-5/16'' | 3-3/8'' | 120000 | 20.57 |
| GMER004 | 12.5-22 | 24-1/8'' | 8-1/8'' | 1-3/8'' | 4-7/8'' | 2-5/8'' | 6-3/8'' | 1-3/8'' | 2-7/8'' | 8-1/2'' | 8-1/8'' | 3-7/8'' | 220000 | 59.77 |
Samenwerken stappen
Bevestig tekeningen met klanten-----Matrijs maken------Snijden en productie-----Massaproductie-----Druktest-----Verpakken-----Verzending (zee/spoor/ Lucht)------Service na verkoop

Test vanHefkoppeling
We beschikken over professionele testapparatuur om ervoor te zorgen dat de door klanten verkregen producten aan de eisen voldoen

Testrapport:
Wij zullen relevante testrapporten verstrekken op basis van uw vereisten. Neem contact met ons op voor de beste prijs

Pakket van Likoppeling
Nadat de producten de inspectie hebben doorstaan, wordt elk product netjes gestapeld, met plastic zakken aan de binnenkant en houten kisten aan de buitenkant.

Populaire tags: alp hijskoppeling voor prefab wandpanelen ringkoppeling, China, fabriek, fabrikanten, leverancier, groothandel




















































